Klub Sportowy Sokół Warszawa - strona nieoficjalna

Buttony

Tabela ligowa

0

Kontakt

Kontakt do klubu:
Klub Sportowy Sokół Warszawa

ul. Parola 1 m 30

01 - 944 Warszawa   

e-mail: sokol_warszawa@onet.pl

 

Zarząd:

Prezes Zarządu - Adam Kondracki tel. 513-864-782

 

Trenerzy:

Rocznik 2005/2006 - Adam Kondracki tel. 513-864-782 

Rocznik 2007/2008 - Jan Ruciński tel. 669-262-720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Najnowsza galeria

OSIR Włochy CUP r. 2005/2006
Ładowanie...

Zegar

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 15, wczoraj: 64
ogółem: 670 334

statystyki szczegółowe

Logowanie

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień WizytOdsłon
2024-03-29 15zliczanie
2024-03-28 64zliczanie
2024-03-27 460
2024-03-26 260
2024-03-25 260
2024-03-24 320
2024-03-23 250
2024-03-22 330
2024-03-21 310
2024-03-20 310
2024-03-19 310
2024-03-18 380
2024-03-17 170
2024-03-16 280
2024-03-15 450
2024-03-14 280
2024-03-13 1 4320
2024-03-12 370
2024-03-11 270
2024-03-10 360
2024-03-09 240
2024-03-08 430
2024-03-07 380
2024-03-06 440
2024-03-05 440
2024-03-04 5530
2024-03-03 490
2024-03-02 380
2024-03-01 390
2024-02-29 350
2024-02-28 290
Suma: 2 9690
Średnio: 99/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-03 2 918 1010 0
2024-02 1 107 380 0
2024-01 2 468 800 0
2023-12 2 638 850 0
2023-11 2 398 800 0
2023-10 1 390 450 0
2023-09 2 809 940 0
2023-08 2 736 880 0
2023-07 4 931 1590 0
2023-06 4 354 1450 0
2023-05 5 039 1630 0
2023-04 3 725 1240 0
2023-03 5 764 1860 0
2023-02 2 811 1000 0
2023-01 2 946 950 0
2022-12 2 517 810 0
2022-11 2 780 930 0
2022-10 3 466 1120 0
2022-09 10 155 3390 0
2022-08 6 767 2180 0
2022-07 5 747 1850 0
2022-06 3 925 1310 0
2022-05 4 246 1370 0
2022-04 4 153 1380 0
2022-03 4 197 1350 0
2022-02 3 789 1350 0
2022-01 4 430 1430 0
2021-12 4 670 1510 0
2021-11 4 153 1380 0
2021-10 4 273 1380 0
2021-09 4 124 1370 0
2021-08 6 469 2090 0
2021-07 4 856 1570 0
2021-06 6 395 2130 0
2021-05 7 387 2380 0
2021-04 4 524 1510 0
2021-03 6 379 2060 0
2021-02 5 541 1980 0
2021-01 6 352 2050 0
2020-12 5 600 1810 0
2020-11 6 837 2280 0
2020-10 8 384 2700 0
2020-09 8 250 2750 0
2020-08 9 342 3010 0
2020-07 12 381 3990 0
2020-06 8 345 2780 0
2020-05 6 963 2250 0
2020-04 6 672 2220 0
2020-03 5 905 1900 0
2020-02 6 445 2220 0
2020-01 7 395 2390 0
2019-12 8 604 2780 0
2019-11 6 997 2330 0
2019-10 6 856 2210 0
2019-09 7 889 2630 0
2019-08 7 399 2390 0
2019-07 6 102 1970 0
2019-06 6 442 2150 0
2019-05 7 989 2580 0
2019-04 5 670 1890 0
2019-03 5 869 1890 0
2019-02 4 920 1760 0
2019-01 6 588 2130 0
2018-12 6 073 1960 0
2018-11 4 036 1350 0
2018-10 3 260 1050 0
2018-09 1 549 520 0
2018-08 4 325 1400 0
2018-07 2 038 660 0
2018-06 1 996 670 0
2018-05 2 294 740 0
2018-04 1 679 560 0
2018-03 1 937 620 0
2018-02 1 908 680 0
2018-01 2 212 710 0
2017-12 3 486 1120 0
2017-11 2 054 680 0
2017-10 2 220 720 0
2017-09 2 042 680 0
2017-08 1 973 640 0
2017-07 2 119 680 0
2017-06 2 598 870 0
2017-05 2 757 890 0
2017-04 2 880 960 0
2017-03 2 788 900 0
2017-02 2 362 840 0
2017-01 3 722 1200 0
2016-12 7 665 2470 0
2016-11 4 563 1520 0
2016-10 4 965 1600 0
2016-09 5 418 1810 0
2016-08 7 459 2410 0
2016-07 4 203 1360 0
2016-06 4 396 1470 0
2016-05 5 475 1770 0
2016-04 4 579 1530 0
2016-03 4 382 1410 0
2016-02 4 524 1560 0
2016-01 5 482 1770 0
2015-12 6 094 1970 0
2015-11 8 186 2730 0
2015-10 6 163 1990 0
2015-09 6 002 2000 0
2015-08 4 139 1340 0
2015-07 3 229 1040 0
2015-06 4 211 1400 0
2015-05 5 299 1710 0
2015-04 4 111 1370 0
2015-03 4 589 1480 0
2015-02 4 642 1660 0
2015-01 6 453 2080 0
2014-12 8 906 2870 0
2014-11 7 995 2670 0
2014-10 7 074 2280 0
2014-09 7 993 2660 0
2014-08 9 577 3090 0
2014-07 6 982 2250 0
2014-06 5 734 1910 0
2014-05 3 967 1280 0
2014-04 3 561 1190 0
2014-03 3 649 1180 0
2014-02 3 836 1370 0
2014-01 5 182 16724 933 804
2013-12 5 578 180106 790 3 445
2013-11 6 807 227116 634 3 888
2013-10 7 791 251137 423 4 433
2013-09 7 723 257192 019 6 401
2013-08 5 523 178109 319 3 526
2013-07 5 149 16663 331 2 043
2013-06 6 163 205113 448 3 782
2013-05 4 521 146104 591 3 374
2013-04 4 378 146110 155 3 672
2013-03 4 499 145132 226 4 265
2013-02 1 611 5871 463 2 552
2013-01 2 423 87105 756 3 411
Suma: 670 332 1 388 088
Średnio: 163/dzień 3 505/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Reklama